
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 060 | 4812 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 059 | 5881 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 058 | 2316 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 057 | 3985 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 056 | 2514 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 055 | 3920 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 054 | 0324 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 053 | 8233 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 052 | 1837 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 051 | 4658 |
